|
|
| HITS |
| Chris LePine |
|
1997-00 |
|
245 |
| Justin Harriman |
|
1997-00 |
|
243 |
| Josh Wettlaufer |
|
2001-04 |
|
240 |
| Leland Swenson |
|
1997-00 |
|
225 |
| Aaron Homolka |
|
1995-98 |
|
199 |
| Greg Young |
|
1999-02 |
|
197 |
| Ben Sickler |
|
1994-97 |
|
192 |
| Tom Simonson |
|
2002-05 |
|
183 |
| Jeff Lahti |
|
1996-99 |
|
178 |
| Marc Dugas |
|
1996-98 |
|
171 |
| Nick Bjerken |
|
2000-03 |
|
166 |
| Kyle Tomaich |
|
2000-03 |
|
161 |
| Stuart Essex |
|
2001-04 |
|
161 |
| Derek Bilben |
|
1998-00 |
|
157 |
| Jeff Burton |
|
1994-97 |
|
151 |
| Luke Olin |
|
2003-06 |
|
146 |
| Tom Berrisford |
|
1999-02 |
|
141 |
| Ryan Bruns |
|
2002-05 |
|
141 |
| Steve Lahti |
|
1993-96 |
|
139 |
| Scott Turner |
|
1991-94 |
|
131 |
|
Chris LePine
| RUNS SCORED |
| Josh Wettlaufer | | 2001-04 | | 253 |
| Chris LePine | | 1997-00 | | 227 |
| Greg Young | | 1999-02 | | 180 |
| Leland Swenson | | 1997-00 | | 173 |
| Jeff Burton | | 1994-97 | | 169 |
| Tom Simonson | | 2002-05 | | 153 |
| Aaron Homolka | | 1995-98 | | 148 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 147 |
| Luke Olin | | 2003-06 | | 141 |
| Jeff Lahti | | 1996-99 | | 135 |
| DJ Lahti | | 2002-05 | | 125 |
| Marc Dugas | | 1996-98 | | 121 |
| Kyle Tomaich | | 2000-03 | | 116 |
| Ryan Bruns | | 2002-05 | | 114 |
| Tom Berrisford | | 1999-02 | | 112 |
| Chad Weiss | | 2004- | | 111 |
| Kenny Kolquist | | 2002-05 | | 109 |
| Jordan Rheingans | | 1997-00 | | 107 |
| Daryl Fuchihara | | 2004-07 | | 106 |
| Derek Bilben | | 1998-00 | | 105 |
|
| HOMERUNS |
| Derek Bilben | | 1998-00 | | 34 |
| Greg Young | | 1999-00 | | 24 |
| Justin Harriman | | 1997-00 | | 23 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 16 |
| Marc Dugas | | 1996-98 | | 16 |
| Josh Wettlaufer | | 2001-04 | | 15 |
| Daryl Fuchihara | | 2004-07 | | 13 |
|
| DOUBLES |
| Justin Harriman | | 1997-00 | | 56 |
| Chris LePine | | 1997-00 | | 54 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 50 |
| Stuart Essex | | 2001-04 | | 43 |
| Aaron Homolka | | 1995-98 | | 42 |
| Leland Swenson | | 1997-00 | | 40 |
| Tom Simonson | | 2002-05 | | 36 |
| Josh Wettlaufer | | 2001-04 | | 35 |
| Luke Olin | | 2003-06 | | 35 |
| Nick Bjerken | | 2000-2003 | | 34 |
| Marc Dugas | | 1996-98 | | 34 |
| Brad Tullberg | | 1989-92 | | 34 |
|
| BATTING AVERAGE |
| Greg Young | | 1999-02 | | .455 |
| Josh Wettlaufer | | 2001-04 | | .408 |
| Leland Swenson | | 1997-00 | | .399 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | .396 |
| Justin Harriman | | 1997-00 | | .393 |
| Brad Tullberg | | 1989-1992 | | .388 |
| Kevin Kuklinski | | 1997-00 | | .387 |
| Chris LePine | | 1997-00 | | .385 |
| Keith Ritsche | | 2004-07 | | .380 |
| Bill Kinnunen | | 1988-89 | | .379 |
| Nick Bjerken | | 2000-03 | | .378 |
| Marc Dugas | | 1996-98 | | .374 |
| Steve Kraushaar | | 2005- | | .372 |
| Tom Simonson | | 2002-05 | | .370 |
| Mike Lewis | | 2005- | | .367 |
| Ryan Bruns | | 2002-05 | | .362 |
| Scott Turner | | 1991-94 | | .358 |
| Aaron Homolka | | 1995-98 | | .358 |
| Kyle Tomaich | | 2000-03 | | .355 |
|
| RBI |
| Justin Harriman | | 1997-00 | | 178 |
| Greg Young | | 1999-02 | | 176 |
| Leland Swenson | | 1997-00 | | 166 |
| Derek Bilben | | 1998-00 | | 152 |
| Chris LePine | | 1997-00 | | 139 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 129 |
| Tom Simonson | | 2002-05 | | 127 |
| Stuart Essex | | 2001-04 | | 125 |
| Jeff Lahti | | 1996-99 | | 121 |
| Nick Bjerken | | 2000-03 | | 120 |
| DJ Lahti | | 2002-05 | | 118 |
| Steve Lahti | | 1993-96 | | 116 |
| Aaron Homolka | | 1995-98 | | 116 |
| Marc Dugas | | 1996-98 | | 115 |
| Luke Olin | | 2003-06 | | 109 |
| Ryan Bruns | | 2002-05 | | 109 |
| Josh Wettlaufer | | 2001-04 | | 108 |
| Kyle Tomaich | | 2000-03 | | 108 |
| Jeff Burton | | 1994-97 | | 104 |
| Joey Wood | | 1998-01 | | 103 |
|
| SLUGGING PERCENTAGE |
| Greg Young |
|
1999-02 |
|
.767 |
| Brad Tullberg |
|
1989-92 |
|
.669 |
| Derek Bilben |
|
1998-00 |
|
.666 |
| Ben Sickler |
|
1994-97 |
|
.651 |
| Justin Harriman |
|
1997-00 |
|
.609 |
| Kevin Kuklinski |
|
1997-00 |
|
.594 |
| Luke Olin |
|
2003-06 |
|
.590 |
| Josh Wettlaufer |
|
2001-04 |
|
.585 |
| Chris LePine |
|
1997-00 |
|
.567 |
| Steve Kraushaar |
|
2005- |
|
.561 |
| Nick Bjerken |
|
2000-03 |
|
.558 |
| Daryl Fuchihara |
|
2004-07 |
|
.551 |
| Leland Swenson |
|
1997-00 |
|
.548 |
| Chad Weiss |
|
2004-07 |
|
.546 |
| Tom Simonson |
|
2002-05 |
|
.543 |
| Mike Lewis |
|
2005- |
|
.539 |
| DJ Lahti |
|
2002-05 |
|
.530 |
| Brandon Swartz |
|
2004-07 |
|
.509 |
| Keith Ritsche |
|
2004-07 |
|
.509 |
| Stu Essex |
|
2001-04 |
|
.504 |
|
| STOLEN BASES |
| Josh Wettlaufer | | 2001-04 | | 101 |
| Chris LePine | | 1997-00 | | 96 |
| Greg Young | | 1999-02 | | 82 |
| Jeff Burton | | 1994-97 | | 80 |
| Marc Dugas | | 1996-98 | | 59 |
| Luke Olin | | 2003-06 | | 51 |
| Chad Weiss | | 2004-07 | | 48 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 48 |
| Scott Turner | | 1991-94 | | 48 |
| Jeff Lahti | | 1996-99 | | 42 |
|
|
|
| PITCHING WINS |
| Corey Kemp | | 1998-01 | | 29 |
| Jake Eiler | | 2002-05 | | 24 |
| Nick Bjerken | | 2000-03 | | 22 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 20 |
| Keith Ritsche | | 2004-07 | | 18 |
| Josh Lamppa | | 1997-00 | | 18 |
| Grant Schara | | 2001-04 | | 17 |
| Joe Wicklund | | 1997-00 | | 16 |
| Brett Nyquist | | 2000-02 | | 16 |
| Ryan Bruns | | 2002-05 | | 15 |
| Smokey McLeod | | 1994-97 | | 15 |
| Mark Moriarty | | 2004-07 | | 14 |
| Chad Avikainen | | 1993-95 | | 13 |
| Dan Birkholz | | 1999-02 | | 13 |
| Jay Milbridge | | 1995-97 | | 12 |
| Kevin Kuklis | | 1999-00 | | 12 |
| DJ Lahti | | 2002-05 | | 12 |
| Adam Barta | | 1998-99 | | 11 |
| Dave Schlangen | | 1999-00 | | 11 |
| Steve Juenemann | | 1990-93 | | 11 |
|
| INNINGS PITCHED |
| Corey Kemp | | 1998-01 | | 233 |
| Steve Juenemann | | 1990-93 | | 200 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 197 |
| Nick Bjerken | | 2000-03 | | 188 |
| Jake Eiler | | 2002-05 | | 183 |
| Smokey McLeod | | 1994-97 | | 180 |
| Joe Wicklund | | 1997-00 | | 173 |
| Dennis Walkowiak | | 1991-94 | | 164 |
| Brett Nyquist | | 2000-02 | | 159 |
| Steve Lahti | | 1993-96 | | 158 |
| Josh Lamppa | | 1997-00 | | 158 |
| Grant Schara | | 2001-04 | | 142 |
| Keith Ritsche | | 2004-07 | | 139 |
| Dan Birkholz | | 1999-02 | | 133 |
| Kevin Kuklis | | 1999-00 | | 130 |
| Ryan Bruns | | 2002-05 | | 129 |
| Mark Moriarty | | 2004-07 | | 127 |
| Joe Calaguire | | 2002-05 | | 127 |
| Jay Milbridge | | 1995-97 | | 114 |
|
| ERA |
| Brett Nyquist | | 2000-02 | | 2.06 |
| Dan Birkholz | | 1999-02 | | 2.15 |
| Corey Kemp | | 1998-02 | | 2.15 |
| Dave Schlangen | | 1999-00 | | 2.38 |
| Kevin Kuklis | | 1999-00 | | 2.42 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 2.47 |
| Nick Bjerken | | 2000-03 | | 2.49 |
| Ben Grams | | 2005-06 | | 2.67 |
| DJ Lahti | | 2002-05 | | 2.68 |
| Chad Avikainen | | 1993-95 | | 2.70 |
| Grant Schara | | 2001-04 | | 2.78 |
| Jake Eiler | | 2002-05 | | 2.80 |
| Mark Erickson | | 2004-07 | | 2.88 |
| Josh Lamppa | | 1997-00 | | 2.88 |
| Joe Wicklund | | 1997-00 | | 2.91 |
| Mark Moriarty | | 2004-07 | | 2.96 |
| Keith Ritsche | | 2004-07 | | 3.03 |
| Joe Calaguire | | 2002-05 | | 3.18 |
| Jeff Burton | | 1994-97 | | 3.34 |
|
| STRIKEOUTS |
| Corey Kemp | | 1998-01 | | 258 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 256 |
| Jake Eiler | | 2002-05 | | 238 |
| Mark Moriarty | | 2004-07 | | 180 |
| Brett Nyquist | | 2000-02 | | 177 |
| Chad Avikainen | | 1993-95 | | 160 |
| Grant Schara | | 2001-04 | | 145 |
| Joe Wicklund | | 1997-00 | | 144 |
| Nick Bjerken | | 2000-03 | | 141 |
| Smokey McLeod | | 1994-97 | | 127 |
| Josh Lamppa | | 1997-00 | | 118 |
| Steve Juenemann | | 1990-93 | | 117 |
| Dan Birkholz | | 1999-02 | | 117 |
| Kevin Kuklis | | 1999-00 | | 116 |
| Ryan Bruns | | 2002-05 | | 114 |
| Dennis Walkowiak | | 1991-94 | | 109 |
| Steve Lahti | | 1993-96 | | 108 |
| Keith Ritschetd> | | 2004-07 | | 103 |
|
| APPEARANCES |
| Corey Kemp | | 1998-01 | | 51 |
| Dan Birkholz | | 1999-02 | | 44 |
| Joe Wicklund | | 1997-00 | | 42 |
| Mark Moriarty | | 2004-07 | | 38 |
| Joe Calaguire | | 2002-05 | | 36 |
| Nick Bjerken | | 2000-03 | | 35 |
| Jake Eiler | | 2002-05 | | 35 |
| Steve Juenemann | | 1990-93 | | 35 |
| Brett Nyquist | | 2000-02 | | 35 |
| Ben Sickler | | 1994-97 | | 34 |
| Ryan Bruns | | 2002-05 | | 33 |
| Keith Ritsche | | 2004-07 | | 32 |
| Andy Sieberer | | 2001-04 | | 31 |
| Kevin Kuklis | | 1999-00 | | 28 |
| Smokey McLeod | | 1994-97 | | 28 |
| Grant Schara | | 2001-04 | | 27 |
| Steve Lahti | | 1993-96 | | 27 |
| DJ Lahti | | 2002-05 | | 26 |
| Dennis Walkowiak | | 1991-94 | | 26 |
| Adam Barta | | 1998-99 | | 23 |
| Jay Milbridge | | 1995-97 | | 23 |
|
|